Processor | PassMark CPU Mark Score | Price (USD) |
---|---|---|
Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz | 14,038 | $1,049.88* |
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz | 13,461 | $694.00* |
Intel Core i7 995X @ 3.60GHz | 10,945 | NA |
Intel Core i7 990X @ 3.47GHz | 10,624 | $1,029.99* |
Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz | 10,360 | $1,079.99* |
Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz | 10,347 | $1,659.99* |
Intel Core i7 980 @ 3.33GHz | 10,307 | $589.99* |
AMD Opteron 6272 | 10,245 | $539.99* |
Intel Core i7 980X @ 3.33GHz | 10,234 | $1,090.00* |
Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz | 10,159 | $1,443.00* |
Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz | 10,023 | $619.48* |
Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz | 9,934 | $1,639.99** |
Intel Core i7 970 @ 3.20GHz | 9,923 | $641.91* |
Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz | 9,810 | NA |
Intel Xeon E31290 @ 3.60GHz | 9,793 | NA |
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz | 9,463 | $359.99* |
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz | 9,108 | $315.00* |
Intel Xeon E31270 @ 3.40GHz | 9,098 | $339.99* |
Intel Xeon E31275 @ 3.40GHz | 9,097 | $384.99* |
Intel Xeon E31280 @ 3.50GHz | 9,028 | $619.99* |
Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz | 8,926 | $1,442.01* |
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz | 8,911 | $295.00* |
Intel Xeon X7560 @ 2.27GHz | 8,591 | $3,897.00** |
Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz | 8,557 | $1,226.99* |
Intel Xeon E31235 @ 3.20GHz | 8,530 | $264.99* |
Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz | 8,502 | $1,096.00 |
Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz | 8,502 | $599.99** |
Intel Xeon E31230 @ 3.20GHz | 8,462 | $239.99* |
Intel Core i5-2540K @ 3.30GHz | 8,412 | NA |
AMD FX-8150 Eight-Core | 8,231 | $239.99* |
Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz | 8,150 | $1,044.76** |
Intel Xeon E31245 @ 3.30GHz | 8,090 | $279.99** |
Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz | 7,943 | $1,003.99* |
AMD Opteron 6234 | 7,923 | $389.99* |
Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz | 7,844 | $692.63* |
AMD Opteron 6172 | 7,784 | $1,039.99* |
Intel Xeon E31240 @ 3.30GHz | 7,770 | $264.99* |
Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz | 7,587 | $499.00** |
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz | 7,547 | $378.00** |
Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz | 7,490 | $1,096.00** |
Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz | 7,470 | $309.99* |
Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz | 7,227 | NA |
AMD FX-8120 Eight-Core | 7,129 | $199.99* |
Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz | 7,128 | $779.99* |
AMD Opteron 6168 | 7,023 | $769.99* |
Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz | 7,004 | $399.99** |
Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz | 6,998 | $557.99* |
Intel Xeon X5647 @ 2.93GHz | 6,903 | NA |
Intel Core i7 975 @ 3.33GHz | 6,871 | $1,019.47** |
Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz | 6,860 | $1,089.99** |
Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz | 6,823 | NA |
Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz | 6,787 | $1,731.15** |
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz | 6,738 | $223.50* |
Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz | 6,722 | $1,083.47** |
Intel Xeon E31260L @ 2.40GHz | 6,692 | NA |
Intel Core i7 960 @ 3.20GHz | 6,643 | $289.99* |
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz | 6,611 | $194.99* |
Intel Core i7 965 @ 3.20GHz | 6,601 | $990.00** |
Intel Core i7 950 @ 3.07GHz | 6,421 | $269.99* |
Intel Xeon X5672 @ 3.20GHz | 6,414 | NA |
Intel Xeon E31225 @ 3.10GHz | 6,403 | $219.99* |
Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz | 6,399 | NA |
Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz | 6,381 | $1,659.99** |
Intel Core i7 880 @ 3.07GHz | 6,372 | $583.00** |
Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz | 6,360 | NA |
Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz | 6,343 | $1,663.00** |
Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz | 6,333 | NA |
Intel Xeon X5667 @ 3.07GHz | 6,267 | $1,440.00** |
Intel Core i7 875K @ 2.93GHz | 6,254 | $429.35* |
Intel Xeon E31220 @ 3.10GHz | 6,250 | $206.99* |
AMD Phenom II X6 1100T | 6,204 | $309.95* |
Intel Core i7 870 @ 2.93GHz | 6,171 | $331.46* |
Intel Core i7 940 @ 2.93GHz | 6,114 | $698.68** |
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz | 6,113 | $180.00* |
Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz | 6,079 | $189.66* |
Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz | 6,073 | $1,111.42* |
Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz | 6,034 | $325.99* |
Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz | 5,987 | $343.99* |
AMD Phenom II X6 1090T | 5,978 | $226.93** |
Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz | 5,911 | $184.99* |
Intel Core i7 930 @ 2.80GHz | 5,832 | $348.95* |
Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz | 5,797 | $308.99** |
AMD Six-Core | 5,645 | NA |
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz | 5,636 | $179.99* |
Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz | 5,624 | $1,222.99* |
Intel Core i7 860 @ 2.80GHz | 5,616 | $345.99* |
AMD FX-6100 Six-Core | 5,574 | $149.99* |
AMD Phenom II X6 1075T | 5,547 | $179.99** |
Intel Core i7 870S @ 2.67GHz | 5,535 | NA |
Intel Xeon X3460 @ 2.80GHz | 5,530 | $349.99** |
Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz | 5,516 | $698.95** |
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz | 5,510 | $285.00* |
AMD Phenom II X6 1065T | 5,495 | NA |
AMD A8-3850 APU | 5,421 | $129.99* |
Intel Xeon W 570 @ 3.20GHz | 5,419 | NA |
AMD A6-3620 APU | 5,407 | NA |
Intel Xeon X3380 @ 3.16GHz | 5,372 | NA |
Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz | 5,301 | $237.99* |
Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz | 5,246 | $264.99* |
Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz | 5,200 | $1,003.99* |
Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz | 5,197 | $328.80** |
AMD Phenom II X6 1055T | 5,179 | $159.98* |
Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz | 5,143 | $779.99* |
Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz | 5,120 | NA |
AMD Opteron 6128 | 5,105 | $269.99* |
AMD A8-3870 APU | 5,103 | NA |
Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz | 5,044 | $219.99** |
Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz | 5,040 | $193.00* |
AMD Phenom II X6 1045T | 5,031 | $149.99* |
Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz | 4,994 | $334.99** |
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz | 4,949 | $999.99** |
Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz | 4,946 | $1,279.00** |
Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz | 4,907 | $365.50** |
AMD Phenom II X6 1035T | 4,877 | $139.99* |
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz | 4,871 | $1,400.00** |
Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz | 4,858 | $557.99* |
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz | 4,846 | NA |
Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz | 4,723 | $844.50** |
Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz | 4,693 | NA |
Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz | 4,691 | NA |
AMD A6-3650 APU | 4,658 | $109.99* |
Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz | 4,639 | $1,391.29** |
AMD Athlon II X4 631 Quad-Core | 4,625 | $79.99* |
Intel Xeon L5520 @ 2.27GHz | 4,616 | $599.99** |
Intel Core i7 940XM @ 2.13GHz | 4,614 | $1,149.99** |
Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz | 4,605 | $557.99** |
Intel Core i5 760 @ 2.80GHz | 4,598 | $234.08* |
AMD Phenom II X4 980 | 4,598 | $159.99* |
Six-Core AMD Opteron 2431 | 4,586 | $814.81** |
Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz | 4,583 | $852.00** |
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz | 4,560 | $1,198.95** |
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz | 4,553 | $470.00** |
Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz | 4,498 | $849.99* |
Intel Core i7 920XM @ 2.00GHz | 4,457 | $1,144.69** |
Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz | 4,443 | $149.99* |
Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz | 4,377 | $379.42** |
AMD Phenom II X4 975 | 4,350 | $149.99* |
AMD Phenom II X4 970 | 4,348 | $129.99* |
Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz | 4,328 | $390.53* |
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz | 4,292 | $287.49* |
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz | 4,290 | $199.00* |
Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz | 4,263 | $255.99** |
Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz | 4,258 | $316.00** |
AMD Phenom II X4 B65 | 4,234 | NA |
AMD A6-3600 APU | 4,220 | NA |
Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz | 4,205 | $268.00** |
Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz | 4,201 | $1,058.95* |
AMD Phenom II X4 965 | 4,197 | $154.99** |
Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz | 4,186 | $119.99* |
AMD Phenom II X4 40 | 4,145 | $182.13** |
Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz | 4,136 | $459.00** |
AMD Phenom II X4 B97 | 4,121 | NA |
AMD Phenom II X4 850 | 4,082 | $135.27** |
AMD Phenom II X4 15 | 4,082 | NA |
AMD FX-4100 Quad-Core | 4,076 | $109.99* |
Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz | 4,070 | NA |
AMD Athlon II X4 555 | 4,069 | NA |
Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz | 4,060 | $183.00** |
Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz | 4,052 | $149.96* |
Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz | 4,039 | $398.95** |
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz | 4,036 | $247.23** |
Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz | 4,028 | $1,849.95** |
Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz | 4,023 | NA |
AMD Phenom II X4 B60 | 3,991 | NA |
Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz | 3,991 | NA |
Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz | 3,951 | $204.99* |
Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz | 3,949 | $134.99* |
Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz | 3,922 | $1,293.95** |
Intel Core i7 840QM @ 1.87GHz | 3,914 | $600.99** |
AMD Phenom II X4 955 | 3,900 | $119.99** |
Intel Xeon E5607 @ 2.27GHz | 3,871 | $282.99* |
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz | 3,868 | $325.69** |
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz | 3,864 | $119.95* |
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz | 3,826 | NA |
Intel Core2 Extreme @ 2.40GHz | 3,822 | NA |
AMD Athlon II X4 650 | 3,807 | NA |
Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz | 3,793 | $310.51** |
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz | 3,778 | $339.95** |
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz | 3,776 | NA |
AMD Phenom II X4 960T | 3,772 | $114.99* |
Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz | 3,760 | NA |
Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz | 3,754 | $229.95** |
Intel Xeon E5606 @ 2.13GHz | 3,753 | $230.99* |
Intel Xeon X3330 @ 2.66GHz | 3,744 | $209.99* |
Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz | 3,742 | $519.95** |
AMD Phenom II X4 840T | 3,716 | NA |
AMD Phenom II X4 B50 | 3,692 | NA |
AMD Athlon II X4 645 | 3,690 | $99.99* |
Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz | 3,685 | $176.88** |
AMD Phenom II X4 B95 | 3,668 | $225.00** |
AMD Athlon X4 640 | 3,651 | NA |
Intel Xeon E5507 @ 2.27GHz | 3,642 | $284.99** |
AMD Phenom II X4 B35 | 3,641 | NA |
Intel Xeon L3426 @ 1.87GHz | 3,631 | $325.99* |
Intel Core i7 740QM @ 1.73GHz | 3,629 | $407.53** |
Intel Core i7 820QM @ 1.73GHz | 3,624 | $546.00** |
AMD Phenom II X4 945 | 3,614 | $139.99** |
Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz | 3,612 | $249.99** |
AMD Phenom II X4 940 | 3,609 | $104.99** |
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz | 3,601 | $309.95** |
AMD A6-3670 APU | 3,577 | NA |
AMD Phenom II X4 B45 | 3,565 | NA |
Intel Xeon L5420 @ 2.50GHz | 3,561 | $386.00* |
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz | 3,552 | $198.95** |
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz | 3,508 | $385.89** |
Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz | 3,500 | $1,125.00** |
AMD Phenom II X4 973 | 3,499 | NA |
Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz | 3,499 | NA |
AMD Phenom II X4 820 | 3,484 | $89.99** |
Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz | 3,477 | $419.95** |
AMD Phenom II X4 830 | 3,476 | $89.99** |
AMD Phenom II X4 B25 | 3,466 | NA |
Intel Core2 Extreme @ 2.26GHz | 3,459 | NA |
Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz | 3,455 | NA |
AMD Athlon II X4 640 | 3,455 | $119.95* |
Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz | 3,449 | $490.00** |
Intel Core i5 680 @ 3.60GHz | 3,443 | $323.44** |
AMD Phenom II X4 925 | 3,438 | $94.99* |
AMD Phenom FX-5200 Quad-Core | 3,436 | NA |
Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz | 3,422 | NA |
AMD Phenom FX-7750 Quad-Core | 3,421 | NA |
Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz | 3,415 | $229.99* |
AMD A8-3800 APU | 3,408 | NA |
AMD Phenom II X4 B40 | 3,408 | NA |
AMD A8-3820 APU | 3,389 | NA |
Intel Core i5 655K @ 3.20GHz | 3,382 | $182.61** |
Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz | 3,366 | NA |
AMD A6-3400M APU | 3,363 | NA |
AMD Athlon II X4 635 | 3,356 | $79.99** |
Intel Core i7 720QM @ 1.60GHz | 3,351 | NA |
Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz | 3,351 | $849.95** |
AMD Phenom II X4 B93 | 3,349 | NA |
Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz | 3,328 | NA |
Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz | 3,297 | $123.00* |
Quad-Core AMD Opteron 2378 | 3,296 | $179.00** |
AMD Phenom II X4 920 | 3,294 | $109.99** |
Intel Core i5 661 @ 3.33GHz | 3,293 | $196.56** |
AMD Phenom II X4 B55 | 3,291 | NA |
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz | 3,273 | $167.00** |
AMD Phenom II X4 05e | 3,257 | NA |
Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz | 3,254 | NA |
AMD Phenom II X4 910 | 3,247 | $204.19** |
AMD Athlon II X4 630 | 3,243 | $79.99** |
Intel Xeon E31220L @ 2.20GHz | 3,231 | NA |
AMD Phenom 9850B Quad-Core | 3,229 | NA |
Intel Core i5 650 @ 3.20GHz | 3,212 | $179.99* |
Intel Core i5 670 @ 3.47GHz | 3,201 | $324.20** |
Intel Core i5 660 @ 3.33GHz | 3,179 | $194.73* |
AMD A8-3510MX APU | 3,174 | NA |
AMD Phenom II X4 910e | 3,158 | $197.39* |
AMD A8-3530MX APU | 3,151 | NA |
Intel Core i3 560 @ 3.33GHz | 3,148 | $121.09** |
Intel Xeon E5504 @ 2.00GHz | 3,111 | $259.99** |
AMD Phenom II X4 810 | 3,110 | $115.99** |
Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz | 3,106 | NA |
Intel Core i3 550 @ 3.20GHz | 3,101 | $119.10* |
AMD Athlon X3 450 | 3,064 | $78.99** |
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core | 3,064 | NA |
AMD Phenom II X4 900e | 3,048 | NA |
Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz | 3,046 | $298.95** |
AMD Phenom II X4 805 | 3,039 | $173.99** |
Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz | 3,038 | $134.99* |
AMD A6-3500 APU | 3,036 | $75.11* |
AMD Phenom 9950 Quad-Core | 3,026 | $156.99** |
Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz | 3,021 | $389.00** |
AMD A6-3410MX APU | 3,016 | NA |
Intel Core i7 640M @ 2.80GHz | 2,981 | NA |
AMD Athlon II X4 620 | 2,978 | $89.00** |
AMD Athlon II X3 460 | 2,971 | $84.99* |
Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz | 2,970 | $298.95* |
AMD Athlon II X3 455 | 2,968 | $79.99* |
Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz | 2,966 | $398.95** |
Intel Core i7-2617M @ 1.50GHz | 2,962 | NA |
AMD Phenom II X4 840 | 2,953 | $108.99* |
AMD Opteron 6134 | 2,938 | $549.99** |
AMD Phenom 9850 Quad-Core | 2,929 | $110.00** |
Intel Xeon E5345 @ 2.33GHz | 2,919 | $196.42** |
AMD Athlon II X4 615e | 2,915 | $145.99** |
AMD Phenom II X4 905e | 2,915 | $194.46** |
Quad-Core AMD Opteron 2356 | 2,891 | NA |
Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz | 2,861 | NA |
Intel Xeon X5272 @ 3.40GHz | 2,858 | $429.95** |
AMD A8-3500M APU | 2,858 | NA |
Intel Core i3 540 @ 3.07GHz | 2,847 | $110.57* |
Intel Core i5 580M @ 2.67GHz | 2,836 | $280.53** |
AMD Phenom II X4 B15e | 2,831 | NA |
AMD Phenom II X3 740 | 2,826 | $88.99** |
Intel Core i7 620M @ 2.67GHz | 2,820 | $332.00** |
AMD Athlon II X3 450 | 2,810 | $88.86* |
AMD Athlon II X4 610e | 2,810 | $139.99* |
Intel Core i5 480M @ 2.67GHz | 2,796 | NA |
AMD Phenom 9750 Quad-Core | 2,792 | $109.99** |
Intel Core i3-2330M @ 2.20GHz | 2,753 | NA |
AMD Phenom II X920 Quad-Core | 2,742 | NA |
AMD Phenom II N970 Quad-Core | 2,740 | NA |
Intel Pentium G850 @ 2.90GHz | 2,734 | $82.83* |
Intel Xeon E3120 @ 3.16GHz | 2,723 | NA |
Intel Core i3 530 @ 2.93GHz | 2,721 | $148.05* |
AMD Athlon II X3 445 | 2,707 | $117.99* |
AMD Athlon II X4 605e | 2,688 | $139.99** |
AMD Phenom 9750B Quad-Core | 2,684 | NA |
Intel Core i5 560M @ 2.67GHz | 2,679 | $236.40** |
AMD Athlon II X4 6400e | 2,675 | NA |
Intel Xeon E5603 @ 1.60GHz | 2,674 | $204.99* |
AMD Athlon II X4 600e | 2,668 | $130.23** |
Intel Core i7-2655LE @ 2.20GHz | 2,664 | NA |
Intel Pentium G630 @ 2.70GHz | 2,657 | $79.99* |
Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz | 2,654 | $851.00** |
Quad-Core AMD Opteron 1352 | 2,653 | $135.99** |
Intel Core i5 460M @ 2.53GHz | 2,653 | NA |
AMD Phenom 9650 Quad-Core | 2,649 | $110.00** |
Intel Pentium G840 @ 2.80GHz | 2,647 | $77.00* |
Intel Core i5-2557M @ 1.70GHz | 2,640 | NA |
Quad-Core AMD Opteron 2380 | 2,640 | $391.06** |
Intel Core i5 520 @ 2.40GHz | 2,629 | NA |
Intel Core i3-2310M @ 2.10GHz | 2,627 | NA |
Intel Xeon X3210 @ 2.13GHz | 2,622 | $214.99** |
TEKNOLOGI OLIM ARIYA BLOGSPOT adalah tempat Berbagi informasi dunia IT Dan Desain yang menarik.
Sabtu, 11 Februari 2012
AMD VS INTEL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
bagi anda yang ingin koment di persilakan
BEBASKAN PENDAPATMU
new reales
Info Op Group
Op Radio