Processor | PassMark CPU Mark Score | Price (USD) |
---|---|---|
Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz | $1,049.88* | |
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz | $694.00* | |
Intel Core i7 995X @ 3.60GHz | NA | |
Intel Core i7 990X @ 3.47GHz | $1,029.99* | |
Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz | $1,079.99* | |
Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz | $1,659.99* | |
Intel Core i7 980 @ 3.33GHz | $589.99* | |
AMD Opteron 6272 | $539.99* | |
Intel Core i7 980X @ 3.33GHz | $1,090.00* | |
Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz | $1,443.00* | |
Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz | $619.48* | |
Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz | $1,639.99** | |
Intel Core i7 970 @ 3.20GHz | $641.91* | |
Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz | NA | |
Intel Xeon E31290 @ 3.60GHz | NA | |
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz | $359.99* | |
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz | $315.00* | |
Intel Xeon E31270 @ 3.40GHz | $339.99* | |
Intel Xeon E31275 @ 3.40GHz | $384.99* | |
Intel Xeon E31280 @ 3.50GHz | $619.99* | |
Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz | $1,442.01* | |
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz | $295.00* | |
Intel Xeon X7560 @ 2.27GHz | $3,897.00** | |
Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz | $1,226.99* | |
Intel Xeon E31235 @ 3.20GHz | $264.99* | |
Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz | $1,096.00 | |
Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz | $599.99** | |
Intel Xeon E31230 @ 3.20GHz | $239.99* | |
Intel Core i5-2540K @ 3.30GHz | NA | |
AMD FX-8150 Eight-Core | $239.99* | |
Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz | $1,044.76** | |
Intel Xeon E31245 @ 3.30GHz | $279.99** | |
Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz | $1,003.99* | |
AMD Opteron 6234 | $389.99* | |
Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz | $692.63* | |
AMD Opteron 6172 | $1,039.99* | |
Intel Xeon E31240 @ 3.30GHz | $264.99* | |
Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz | $499.00** | |
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz | $378.00** | |
Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz | $1,096.00** | |
Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz | $309.99* | |
Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz | NA | |
AMD FX-8120 Eight-Core | $199.99* | |
Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz | $779.99* | |
AMD Opteron 6168 | $769.99* | |
Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz | $399.99** | |
Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz | $557.99* | |
Intel Xeon X5647 @ 2.93GHz | NA | |
Intel Core i7 975 @ 3.33GHz | $1,019.47** | |
Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz | $1,089.99** | |
Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz | NA | |
Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz | $1,731.15** | |
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz | $223.50* | |
Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz | $1,083.47** | |
Intel Xeon E31260L @ 2.40GHz | NA | |
Intel Core i7 960 @ 3.20GHz | $289.99* | |
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz | $194.99* | |
Intel Core i7 965 @ 3.20GHz | $990.00** | |
Intel Core i7 950 @ 3.07GHz | $269.99* | |
Intel Xeon X5672 @ 3.20GHz | NA | |
Intel Xeon E31225 @ 3.10GHz | $219.99* | |
Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz | NA | |
Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz | $1,659.99** | |
Intel Core i7 880 @ 3.07GHz | $583.00** | |
Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz | NA | |
Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz | $1,663.00** | |
Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz | NA | |
Intel Xeon X5667 @ 3.07GHz | $1,440.00** | |
Intel Core i7 875K @ 2.93GHz | $429.35* | |
Intel Xeon E31220 @ 3.10GHz | $206.99* | |
AMD Phenom II X6 1100T | $309.95* | |
Intel Core i7 870 @ 2.93GHz | $331.46* | |
Intel Core i7 940 @ 2.93GHz | $698.68** | |
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz | $180.00* | |
Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz | $189.66* | |
Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz | $1,111.42* | |
Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz | $325.99* | |
Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz | $343.99* | |
AMD Phenom II X6 1090T | $226.93** | |
Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz | $184.99* | |
Intel Core i7 930 @ 2.80GHz | $348.95* | |
Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz | $308.99** | |
AMD Six-Core | NA | |
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz | $179.99* | |
Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz | $1,222.99* | |
Intel Core i7 860 @ 2.80GHz | $345.99* | |
AMD FX-6100 Six-Core | $149.99* | |
AMD Phenom II X6 1075T | $179.99** | |
Intel Core i7 870S @ 2.67GHz | NA | |
Intel Xeon X3460 @ 2.80GHz | $349.99** | |
Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz | $698.95** | |
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz | $285.00* | |
AMD Phenom II X6 1065T | NA | |
AMD A8-3850 APU | $129.99* | |
Intel Xeon W 570 @ 3.20GHz | NA | |
AMD A6-3620 APU | NA | |
Intel Xeon X3380 @ 3.16GHz | NA | |
Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz | $237.99* | |
Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz | $264.99* | |
Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz | $1,003.99* | |
Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz | $328.80** | |
AMD Phenom II X6 1055T | $159.98* | |
Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz | $779.99* | |
Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz | NA | |
AMD Opteron 6128 | $269.99* | |
AMD A8-3870 APU | NA | |
Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz | $219.99** | |
Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz | $193.00* | |
AMD Phenom II X6 1045T | $149.99* | |
Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz | $334.99** | |
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz | $999.99** | |
Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz | $1,279.00** | |
Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz | $365.50** | |
AMD Phenom II X6 1035T | $139.99* | |
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz | $1,400.00** | |
Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz | $557.99* | |
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz | NA | |
Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz | $844.50** | |
Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz | NA | |
Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz | NA | |
AMD A6-3650 APU | $109.99* | |
Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz | $1,391.29** | |
AMD Athlon II X4 631 Quad-Core | $79.99* | |
Intel Xeon L5520 @ 2.27GHz | $599.99** | |
Intel Core i7 940XM @ 2.13GHz | $1,149.99** | |
Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz | $557.99** | |
Intel Core i5 760 @ 2.80GHz | $234.08* | |
AMD Phenom II X4 980 | $159.99* | |
Six-Core AMD Opteron 2431 | $814.81** | |
Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz | $852.00** | |
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz | $1,198.95** | |
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz | $470.00** | |
Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz | $849.99* | |
Intel Core i7 920XM @ 2.00GHz | $1,144.69** | |
Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz | $149.99* | |
Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz | $379.42** | |
AMD Phenom II X4 975 | $149.99* | |
AMD Phenom II X4 970 | $129.99* | |
Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz | $390.53* | |
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz | $287.49* | |
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz | $199.00* | |
Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz | $255.99** | |
Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz | $316.00** | |
AMD Phenom II X4 B65 | NA | |
AMD A6-3600 APU | NA | |
Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz | $268.00** | |
Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz | $1,058.95* | |
AMD Phenom II X4 965 | $154.99** | |
Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz | $119.99* | |
AMD Phenom II X4 40 | $182.13** | |
Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz | $459.00** | |
AMD Phenom II X4 B97 | NA | |
AMD Phenom II X4 850 | $135.27** | |
AMD Phenom II X4 15 | NA | |
AMD FX-4100 Quad-Core | $109.99* | |
Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz | NA | |
AMD Athlon II X4 555 | NA | |
Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz | $183.00** | |
Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz | $149.96* | |
Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz | $398.95** | |
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz | $247.23** | |
Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz | $1,849.95** | |
Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz | NA | |
AMD Phenom II X4 B60 | NA | |
Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz | NA | |
Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz | $204.99* | |
Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz | $134.99* | |
Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz | $1,293.95** | |
Intel Core i7 840QM @ 1.87GHz | $600.99** | |
AMD Phenom II X4 955 | $119.99** | |
Intel Xeon E5607 @ 2.27GHz | $282.99* | |
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz | $325.69** | |
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz | $119.95* | |
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz | NA | |
Intel Core2 Extreme @ 2.40GHz | NA | |
AMD Athlon II X4 650 | NA | |
Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz | $310.51** | |
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz | $339.95** | |
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz | NA | |
AMD Phenom II X4 960T | $114.99* | |
Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz | NA | |
Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz | $229.95** | |
Intel Xeon E5606 @ 2.13GHz | $230.99* | |
Intel Xeon X3330 @ 2.66GHz | $209.99* | |
Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz | $519.95** | |
AMD Phenom II X4 840T | NA | |
AMD Phenom II X4 B50 | NA | |
AMD Athlon II X4 645 | $99.99* | |
Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz | $176.88** | |
AMD Phenom II X4 B95 | $225.00** | |
AMD Athlon X4 640 | NA | |
Intel Xeon E5507 @ 2.27GHz | $284.99** | |
AMD Phenom II X4 B35 | NA | |
Intel Xeon L3426 @ 1.87GHz | $325.99* | |
Intel Core i7 740QM @ 1.73GHz | $407.53** | |
Intel Core i7 820QM @ 1.73GHz | $546.00** | |
AMD Phenom II X4 945 | $139.99** | |
Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz | $249.99** | |
AMD Phenom II X4 940 | $104.99** | |
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz | $309.95** | |
AMD A6-3670 APU | NA | |
AMD Phenom II X4 B45 | NA | |
Intel Xeon L5420 @ 2.50GHz | $386.00* | |
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz | $198.95** | |
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz | $385.89** | |
Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz | $1,125.00** | |
AMD Phenom II X4 973 | NA | |
Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz | NA | |
AMD Phenom II X4 820 | $89.99** | |
Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz | $419.95** | |
AMD Phenom II X4 830 | $89.99** | |
AMD Phenom II X4 B25 | NA | |
Intel Core2 Extreme @ 2.26GHz | NA | |
Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz | NA | |
AMD Athlon II X4 640 | $119.95* | |
Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz | $490.00** | |
Intel Core i5 680 @ 3.60GHz | $323.44** | |
AMD Phenom II X4 925 | $94.99* | |
AMD Phenom FX-5200 Quad-Core | NA | |
Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz | NA | |
AMD Phenom FX-7750 Quad-Core | NA | |
Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz | $229.99* | |
AMD A8-3800 APU | NA | |
AMD Phenom II X4 B40 | NA | |
AMD A8-3820 APU | NA | |
Intel Core i5 655K @ 3.20GHz | $182.61** | |
Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz | NA | |
AMD A6-3400M APU | NA | |
AMD Athlon II X4 635 | $79.99** | |
Intel Core i7 720QM @ 1.60GHz | NA | |
Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz | $849.95** | |
AMD Phenom II X4 B93 | NA | |
Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz | NA | |
Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz | $123.00* | |
Quad-Core AMD Opteron 2378 | $179.00** | |
AMD Phenom II X4 920 | $109.99** | |
Intel Core i5 661 @ 3.33GHz | $196.56** | |
AMD Phenom II X4 B55 | NA | |
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz | $167.00** | |
AMD Phenom II X4 05e | NA | |
Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz | NA | |
AMD Phenom II X4 910 | $204.19** | |
AMD Athlon II X4 630 | $79.99** | |
Intel Xeon E31220L @ 2.20GHz | NA | |
AMD Phenom 9850B Quad-Core | NA | |
Intel Core i5 650 @ 3.20GHz | $179.99* | |
Intel Core i5 670 @ 3.47GHz | $324.20** | |
Intel Core i5 660 @ 3.33GHz | $194.73* | |
AMD A8-3510MX APU | NA | |
AMD Phenom II X4 910e | $197.39* | |
AMD A8-3530MX APU | NA | |
Intel Core i3 560 @ 3.33GHz | $121.09** | |
Intel Xeon E5504 @ 2.00GHz | $259.99** | |
AMD Phenom II X4 810 | $115.99** | |
Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz | NA | |
Intel Core i3 550 @ 3.20GHz | $119.10* | |
AMD Athlon X3 450 | $78.99** | |
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core | NA | |
AMD Phenom II X4 900e | NA | |
Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz | $298.95** | |
AMD Phenom II X4 805 | $173.99** | |
Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz | $134.99* | |
AMD A6-3500 APU | $75.11* | |
AMD Phenom 9950 Quad-Core | $156.99** | |
Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz | $389.00** | |
AMD A6-3410MX APU | NA | |
Intel Core i7 640M @ 2.80GHz | NA | |
AMD Athlon II X4 620 | $89.00** | |
AMD Athlon II X3 460 | $84.99* | |
Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz | $298.95* | |
AMD Athlon II X3 455 | $79.99* | |
Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz | $398.95** | |
Intel Core i7-2617M @ 1.50GHz | NA | |
AMD Phenom II X4 840 | $108.99* | |
AMD Opteron 6134 | $549.99** | |
AMD Phenom 9850 Quad-Core | $110.00** | |
Intel Xeon E5345 @ 2.33GHz | $196.42** | |
AMD Athlon II X4 615e | $145.99** | |
AMD Phenom II X4 905e | $194.46** | |
Quad-Core AMD Opteron 2356 | NA | |
Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz | NA | |
Intel Xeon X5272 @ 3.40GHz | $429.95** | |
AMD A8-3500M APU | NA | |
Intel Core i3 540 @ 3.07GHz | $110.57* | |
Intel Core i5 580M @ 2.67GHz | $280.53** | |
AMD Phenom II X4 B15e | NA | |
AMD Phenom II X3 740 | $88.99** | |
Intel Core i7 620M @ 2.67GHz | $332.00** | |
AMD Athlon II X3 450 | $88.86* | |
AMD Athlon II X4 610e | $139.99* | |
Intel Core i5 480M @ 2.67GHz | NA | |
AMD Phenom 9750 Quad-Core | $109.99** | |
Intel Core i3-2330M @ 2.20GHz | NA | |
AMD Phenom II X920 Quad-Core | NA | |
AMD Phenom II N970 Quad-Core | NA | |
Intel Pentium G850 @ 2.90GHz | $82.83* | |
Intel Xeon E3120 @ 3.16GHz | NA | |
Intel Core i3 530 @ 2.93GHz | $148.05* | |
AMD Athlon II X3 445 | $117.99* | |
AMD Athlon II X4 605e | $139.99** | |
AMD Phenom 9750B Quad-Core | NA | |
Intel Core i5 560M @ 2.67GHz | $236.40** | |
AMD Athlon II X4 6400e | NA | |
Intel Xeon E5603 @ 1.60GHz | $204.99* | |
AMD Athlon II X4 600e | $130.23** | |
Intel Core i7-2655LE @ 2.20GHz | NA | |
Intel Pentium G630 @ 2.70GHz | $79.99* | |
Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz | $851.00** | |
Quad-Core AMD Opteron 1352 | $135.99** | |
Intel Core i5 460M @ 2.53GHz | NA | |
AMD Phenom 9650 Quad-Core | $110.00** | |
Intel Pentium G840 @ 2.80GHz | $77.00* | |
Intel Core i5-2557M @ 1.70GHz | NA | |
Quad-Core AMD Opteron 2380 | $391.06** | |
Intel Core i5 520 @ 2.40GHz | NA | |
Intel Core i3-2310M @ 2.10GHz | NA | |
Intel Xeon X3210 @ 2.13GHz | $214.99** |
TEKNOLOGI OLIM ARIYA BLOGSPOT adalah tempat Berbagi informasi dunia IT Dan Desain yang menarik.
Sabtu, 11 Februari 2012
AMD VS INTEL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
bagi anda yang ingin koment di persilakan
BEBASKAN PENDAPATMU
new reales
Info Op Group
Op Radio